Quelles sont les 10 cartes graphiques PC les plus utilisées pour jouer sur Steam (Janvier 2024)
L'enquête matériel réalisée auprès des joueurs Steam en Janvier 2024 révèle les 10 cartes graphiques les plus utilisées, soit les cartes graphiques de 35% des joueurs.
Carte graphique | % | Evolution |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4,98% | -0,31% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4,67% | -0,02% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3,86% | 0,38% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3,68% | -0,19% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3,50% | -0,20% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3,44% | -0,07% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3,13% | -0,21% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2,80% | -0,04% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2,79% | 0,17% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2,61% | 0,58% |
Résultat : toutes ces cartes graphiques peuvent faire tourner les nouveautés comme Banishers: Ghosts of New Eden, Tekken 8, HELLDIVERS™ 2. Pour les configurations les plus basses, il reste encore un peu plus d'un mois pour se préparer à la sortie de Dragon's Dogma 2 qui nécessitera une GTX 1070 au minimum.