Les unités de l'armée des Nains du Chaos - Warhammer Fantasy Battle
Photos tirées du livre d'armée des Nains du Chaos de Games Workshop.
| Armée des Nains du Chaos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONNAGES | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | TYPE |
| Seigneur sorcier | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | Inf |
| Seigneur Nain du chaos | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | Inf |
| Seigneur centaure | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | Cav |
| Sorcier | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | Inf |
| Héros Nains du chaos | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | Inf |
| Héros centaure | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | Cav |
| Héros Hobgobelin | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | Inf |
| MONTURES | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | TYPE |
| Grand Taurus | 6 | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Mon |
| Lammasu | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | Mon |
| Loup | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | BG |
| UNITES DE BASE | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | TYPE |
| Guerrier nain du chaos | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Inf |
| Champion nain du chaos | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | Inf |
| Hobgobelin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Inf |
| Chevaucheur de loup | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Cav |
| Champion chevaucheur | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | Cav |
| UNITES SPECIALES | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | TYPE |
| Gobelins | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Inf |
| Chef Gobelin Zigouillard | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | Inf |
| Guerrier / Archer orque | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Inf |
| Kosto | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Inf |
| Chef orque | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | Inf |
| Chef archer orque | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | Inf |
| Orque noir | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | Inf |
| Chef Orque noir | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | Inf |
| Assassins | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Inf |
| Champion assassin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | Inf |
| Baliste | - | - | - | 6 | 7 | 2 | - | - | - | MG |
| Lance-Fusée | - | - | - | 3(9) | 7 | 2 | - | - | - | MG |
| Servants NdC | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Servants Hobgobelin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| UNITES RARES | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | TYPE |
| Centaure-taureau | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | Cav |
| Champion centaure | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | Cav |
| Canon Trembleterre | - | - | - | 3(9) | 7 | 3 | - | - | - | MG |
